2022年長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院高考招生比較好的專業(yè)有:應(yīng)用電子技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、旅游管理(英語(yǔ)方向)、旅游管理(韓語(yǔ)方向)等,具體完整名單見下表。
1、長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院特色熱門專業(yè)一覽表
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 重點(diǎn)類型 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|
1 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 電子信息類 | ? |
2 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 自動(dòng)化類 | ? |
3 | 旅游管理(英語(yǔ)方向) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 旅游類 | ? |
4 | 旅游管理(韓語(yǔ)方向) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 旅游類 | 專科 |
2、長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院開設(shè)所有專業(yè)一覽表
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|
1 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 電子信息類 | 專科 |
2 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 自動(dòng)化類 | ? |
3 | 旅游管理(英語(yǔ)方向) | 旅游類 | 專科 |
4 | 旅游管理(韓語(yǔ)方向) | 旅游類 | ? |
5 | 婚慶服務(wù)與管理 | 食品藥品管理類 | ? |
6 | 社會(huì)工作 | 公共事業(yè)類 | 專科 |
7 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 公共事業(yè)類 | ? |
8 | 心理咨詢 | 健康管理與促進(jìn)類 | ? |
9 | 護(hù)理 | 護(hù)理類 | ? |
10 | 康復(fù)治療技術(shù) | 康復(fù)治療類 | 專科 |
11 | 言語(yǔ)聽覺康復(fù)技術(shù) | 康復(fù)治療類 | ? |
12 | 老年保健與管理 | 健康管理與促進(jìn)類 | ? |
13 | 臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類 | ? |
14 | 現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理 | 食品藥品管理類 | 專科 |
15 | 軟件技術(shù)(企業(yè)信息化管理方向) | 計(jì)算機(jī)類 | ? |
16 | 軟件技術(shù)(軟件開發(fā)方向) | 計(jì)算機(jī)類 | 專科 |
17 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 自動(dòng)化類 | ? |
18 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 電子信息類 | ? |
19 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 自動(dòng)化類 | ? |
20 | 商務(wù)日語(yǔ) | 語(yǔ)言類 | ? |
21 | 空中乘務(wù) | 航空運(yùn)輸類 | 專科 |
22 | 商務(wù)英語(yǔ) | 語(yǔ)言類 | ? |
23 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | ? |
24 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | ? |
25 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | ? |
26 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 專科 |
27 | 傳播與策劃 | 廣播影視類 | ? |
28 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù)類 | 專科 |
29 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 工商管理類 | ? |
30 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | ? |
31 | 人力資源管理 | 公共管理類 | 專科 |
32 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與設(shè)計(jì)方向) | 計(jì)算機(jī)類 | ? |
33 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(云應(yīng)用開發(fā)與管理方向) | 計(jì)算機(jī)類 | ? |
34 | 民政服務(wù)與管理(社會(huì)組織服務(wù)與管理方向) | 公共管理類 | ? |
35 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 食品藥品管理類 | ? |
36 | 陵園服務(wù)與管理 | 食品藥品管理類 | 專科 |
37 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 計(jì)算機(jī)類 | ? |
38 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 電子商務(wù)類 | 專科 |
39 | 智能控制技術(shù) | 自動(dòng)化類 | ? |
40 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 食品藥品管理類 | ? |
41 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | ? |
42 | 金融服務(wù)與管理 | 金融類 | ? |
43 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | ? |
44 | 殯葬設(shè)備維護(hù)技術(shù) | 食品藥品管理類 | ? |
45 | 軟件技術(shù)(大數(shù)據(jù)應(yīng)用開發(fā)方向) | 計(jì)算機(jī)類 | ? |
46 | 軟件技術(shù)(移動(dòng)與人工智能應(yīng)用開發(fā)方向) | 計(jì)算機(jī)類 | ? |
47 | 現(xiàn)代物流管理 | 物流類 | ? |
48 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)媒體開發(fā)方向) | 計(jì)算機(jī)類 | ? |
49 | 小學(xué)英語(yǔ)教育 | 教育類 | ? |
50 | 康復(fù)治療技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 康復(fù)治療類 | 專科 |
51 | 民政服務(wù)與管理 | 公共管理類 | ? |
3、長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院相關(guān)文章