閩江學(xué)院排行榜之聚志愿版
若按聚志愿版排行榜看,閩江學(xué)院2018年全國排名第447位,在福建排名第12位;2017年全國排名第416位,在福建排名第11位;2016年全國排名第460位,在福建排名第11位;2017年全國排名第482位,在福建排名第11位;全國排名第484位,在福建排名第11位;2013年全國排名第500位,在福建排名第11位。以下是閩江學(xué)院歷年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 類型 | 參考類型1 | 參考類型2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 447 | 閩江學(xué)院 | 福建 | 12 | 理工 | 綜合類 | 教學(xué)2型 |
2017 | 416 | 閩江學(xué)院 | 福建 | 11 | 理工 | 綜合類 | 教學(xué)2型 |
2016 | 460 | 閩江學(xué)院 | 福建 | 11 | 理工 | 綜合類 | 教學(xué)2型 |
2015 | 482 | 閩江學(xué)院 | 福建 | 11 | 理工 | 綜合類 | 教學(xué)型 |
2014 | 484 | 閩江學(xué)院 | 福建 | 11 | 理工 | 綜合類 | 教學(xué)型 |
2013 | 500 | 閩江學(xué)院 | 福建 | 11 | 理工 | 綜合類 | 教學(xué)型 |
閩江學(xué)院排行榜之校友會(huì)版
若按校友會(huì)版大學(xué)排行榜看,閩江學(xué)院2019年全國排名第427位;2018年全國排名第467位;2017年全國排名第453位;2016年全國排名第448位;2017年全國排名第466位;全國排名第547位;2013年全國排名第511位;2012年全國排名第560位;2010年全國排名第569位。以下是閩江學(xué)院歷年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星級(jí) | 所在地 | 類型 | 辦學(xué)類型 | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 427 | 閩江學(xué)院 | 1 | 福建 | 理工 | 應(yīng)用型 | 區(qū)域知名大學(xué) |
2018 | 467 | 閩江學(xué)院 | 1 | 福建 | 理工 | 應(yīng)用型 | 區(qū)域知名大學(xué) |
2017 | 453 | 閩江學(xué)院 | 1 | 福建 | 理工 | 應(yīng)用型 | 區(qū)域知名大學(xué) |
2016 | 448 | 閩江學(xué)院 | 1 | 福建 | 理工 | 應(yīng)用型 | 區(qū)域知名大學(xué) |
2015 | 466 | 閩江學(xué)院 | 1 | 福建 | 理工 | 應(yīng)用型 | 區(qū)域知名大學(xué) |
2014 | 547 | 閩江學(xué)院 | 福建 | 理工 | 應(yīng)用型 | ||
2013 | 511 | 閩江學(xué)院 | 福建 | 理工 | |||
2012 | 560 | 閩江學(xué)院 | 福建 | 理工 | |||
2010 | 569 | 閩江學(xué)院 | 福建 | 理工 |
閩江學(xué)院排行榜之最好大學(xué)版
若按最好大學(xué)版排行榜看,閩江學(xué)院2019年綜合實(shí)力排名第295位;2018年綜合實(shí)力排名第427位;2017年綜合實(shí)力排名第265位。以下是閩江學(xué)院綜合實(shí)力排名表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 新生高考成績得分 | 畢業(yè)生就業(yè)率 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 295 | 閩江學(xué)院 | 福建 | 30.2 | 98.24% |
2018 | 427 | 閩江學(xué)院 | 福建 | 30.2 | |
2017 | 265 | 閩江學(xué)院 | 福建 | 34.8 | 96.00% |
閩江學(xué)院排行榜之金平果版
若按金平果版本科院校排行榜看,閩江學(xué)院2019年全國排名第473位;2018年全國排名第464位;2017年全國排名第526位;2016年全國排名第548位;2017年全國排名第572位。以下是閩江學(xué)院歷年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|---|---|---|---|
2019 | 473 | 閩江學(xué)院 | 福建 | 11 |
2018 | 464 | 閩江學(xué)院 | 福建 | 12 |
2017 | 526 | 閩江學(xué)院 | 福建 | 12 |
2016 | 548 | 閩江學(xué)院 | 福建 | 13 |
2015 | 572 | 閩江學(xué)院 | 福建 | 13 |