每年的各個省份高考試卷類型不同,各省分?jǐn)?shù)線也不同,所以導(dǎo)致每所大學(xué)在各個省份的錄取分?jǐn)?shù)線也不同,本文思而思學(xué)教育網(wǎng)小編根據(jù)聚志愿網(wǎng)站整理了北京交通大學(xué)在河北的歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),可供大家參考。
一、北京交通大學(xué)在河北歷年最低招生錄取分?jǐn)?shù)線-理科
院校名稱 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次線 | 招生計劃 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 | 最低位次 | 選考要求 |
北京交通大學(xué) | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 168 | - | 581 | 22793 | 不限 |
北京交通大學(xué) | 河北 | 2021 | ? | 理科 | 170 | 40 | - | 447 | 136314 | 不限 |
北京交通大學(xué)(中外合作) | 河北 | 2020 | 本科 | 理科 | 415 | 12 | 13 | 636 | 12058 |
|
北京交通大學(xué) | 河北 | 2020 | 本科 | 理科 | 415 | 152 | 154 | 655 | 5561 |
|
北京交通大學(xué) | 河北 | 2020 | 專科 | 理科 | 200 | 40 | 40 | 471 | 142967 |
|
北京交通大學(xué)(中外合作) | 河北 | 2019 | 本一 | 理科 | 502 | 12 | 12 | 616 | 10336 |
|
北京交通大學(xué) | 河北 | 2019 | 本一 | 理科 | 502 | 153 | 153 | 634 | 5361 |
|
北京交通大學(xué) | 河北 | 2019 | ? | 理科 | 200 | 40 | 40 | 426 | 156363 |
|
北京交通大學(xué)(中外合作) | 河北 | 2018 | 本一 | 理科 | 511 | 12 | 12 | 627 | 12117 |
|
北京交通大學(xué) | 河北 | 2018 | 本一 | 理科 | 511 | 138 | 138 | 656 | 4399 |
|
北京交通大學(xué) | 河北 | 2018 | ? | 理科 | 200 | 40 | 40 | 400 | 158224 |
|
北京交通大學(xué) | 河北 | 2017 | 本一 | 理科 | 485 | 130 | 130 | 627 | 4700 |
|
北京交通大學(xué) | 河北 | 2017 | ? | 理科 | 200 | 50 | 50 | 359 | 154234 |
|
北京交通大學(xué) | 河北 | 2016 | 本一 | 理科 | 525 | 134 | 134 | 650 | 4924 |
|
北京交通大學(xué) | 河北 | 2016 | ? | 理科 | 200 | 16 | 16 | 402 | 147986 |
|
北京交通大學(xué) | 河北 | 2015 | 本一 | 理科 | 544 | 145 | 147 | 639 | 4593 |
|
北京交通大學(xué) | 河北 | 2015 | ? | 理科 | 200 | 15 | 15 | 473 | 101980 |
|
北京交通大學(xué) | 河北 | 2014 | 本一 | 理科 | 573 | 159 | 171 | 630 | 10263 |
|
北京交通大學(xué) | 河北 | 2013 | 本一 | 理科 | 538 | 157 | 164 | 612 | 4250 |
|
北京交通大學(xué) | 河北 | 2012 | 本一 | 理科 | 564 | 159 | 163 | 631 | - |
|
二、北京交通大學(xué)在河北歷年最低招生錄取分?jǐn)?shù)線-文科
院校名稱 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次線 | 招生計劃 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 | 最低位次 | 選考要求 |
北京交通大學(xué) | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 10 | - | 619 | 979 | 不限 |
北京交通大學(xué) | 河北 | 2020 | 本科 | 文科 | 465 | 11 | 11 | 628 | 926 |
|
北京交通大學(xué) | 河北 | 2019 | 本一 | 文科 | 549 | 9 | 9 | 635 | 846 |
|
北京交通大學(xué) | 河北 | 2018 | 本一 | 文科 | 559 | 9 | 9 | 654 | 914 |
|
北京交通大學(xué) | 河北 | 2017 | 本一 | 文科 | 517 | 9 | 9 | 623 | 770 |
|
北京交通大學(xué) | 河北 | 2016 | 本一 | 文科 | 535 | 9 | 9 | 628 | 720 |
|
北京交通大學(xué) | 河北 | 2015 | 本一 | 文科 | 548 | 8 | 9 | 619 | 698 |
|
北京交通大學(xué) | 河北 | 2014 | 本一 | 文科 | 563 | 7 | 8 | 615 | 788 |
|
北京交通大學(xué) | 河北 | 2013 | 本一 | 文科 | 561 | 7 | 8 | 610 | 984 |
|
北京交通大學(xué) | 河北 | 2012 | 本一 | 文科 | 572 | 7 | 8 | 603 | - |
|
三、北京交通大學(xué)相關(guān)文章分享