北京460分能上什么大學, 460分左右能報考哪些大學

思而思學網(wǎng)

高老師今日最新收到很多北京同學提問,關于北京綜合460分能上什么大學,具體可以報考哪些大學。其實能報學校和高考總分有關,自己能報哪些學校和專業(yè),是需要參考上年的錄取數(shù)據(jù)。本文高老師今日最新更新的歷年北京綜合460分可以上的大學名單,可以幫助大家參考北京綜合460分能上的大學名單。

一、2023年北京綜合460能上什么大學

北京高考綜合460分左右錄取的大學名單有:廣東海洋大學、湖北工程學院、湖南工學院、桂林航天工業(yè)學院、南陽師范學院、鄭州工程技術(shù)學院、河北環(huán)境工程學院、河北工程大學科信學院、天津財經(jīng)大學珠江學院、河北東方學院等。

二、北京高考綜合460分左右能報考哪些大學

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次
1 南昌航空大學 2022 綜合 北京 465 31824
2 甘肅政法大學 2022 綜合 北京 465 31824
3 北京聯(lián)合大學 2022 綜合 北京 458 32930
4 北京聯(lián)合大學 2022 綜合 北京 464 31985
5 天津商業(yè)大學 2022 綜合 北京 461 32455
6 天津商業(yè)大學 2022 綜合 北京 465 31824
7 江西理工大學 2022 綜合 北京 463 32157
8 廣東金融學院 2022 綜合 北京 469 31182
9 安徽理工大學 2022 綜合 北京 468 31354
10 安徽理工大學 2022 綜合 北京 469 31182
11 遼寧工程技術(shù)大學 2022 綜合 北京 463 32157
12 東北石油大學 2022 綜合 北京 466 31647
13 東北石油大學 2022 綜合 北京 467 31508
14 西華師范大學 2022 綜合 北京 462 32311
15 北京服裝學院 2022 綜合 北京 466 31647
16 北京服裝學院 2022 綜合 北京 468 31354
17 北京服裝學院 2022 綜合 北京 468 31354
18 四川輕化工大學 2022 綜合 北京 461 32455
19 北京石油化工學院 2022 綜合 北京 466 31647
20 北京石油化工學院 2022 綜合 北京 466 31647
21 北京石油化工學院 2022 綜合 北京 467 31508
22 河南工業(yè)大學 2022 綜合 北京 457 33085
23 河南工業(yè)大學 2022 綜合 北京 460 32627
24 河南工業(yè)大學 2022 綜合 北京 463 32157
25 河南工業(yè)大學 2022 綜合 北京 468 31354
26 北京農(nóng)學院 2022 綜合 北京 456 33233
27 北京農(nóng)學院 2022 綜合 北京 461 32455
28 北京農(nóng)學院 2022 綜合 北京 465 31824
29 北京農(nóng)學院 2022 綜合 北京 465 31824
30 北京農(nóng)學院 2022 綜合 北京 465 31824
31 北京農(nóng)學院 2022 綜合 北京 470 31001
32 大連民族大學 2022 綜合 北京 464 31985
33 大連民族大學 2022 綜合 北京 468 31354
34 金陵科技學院 2022 綜合 北京 463 32157
35 金陵科技學院 2022 綜合 北京 464 31985
36 廣東海洋大學 2022 綜合 北京 463 32157
37 廣東海洋大學 2022 綜合 北京 464 31985
38 中國民用航空飛行學院 2022 綜合 北京 464 31985
39 中國民用航空飛行學院 2022 綜合 北京 467 31508
40 長沙學院 2022 綜合 北京 462 32311
41 長沙學院 2022 綜合 北京 464 31985
42 桂林理工大學 2022 綜合 北京 463 32157
43 桂林理工大學 2022 綜合 北京 465 31824
44 湖南理工學院 2022 綜合 北京 453 33684
45 湖南理工學院 2022 綜合 北京 461 32455
46 湖南理工學院 2022 綜合 北京 464 31985
47 鄭州輕工業(yè)大學 2022 綜合 北京 465 31824
48 鄭州輕工業(yè)大學 2022 綜合 北京 467 31508
49 渤海大學 2022 綜合 北京 470 31001
50 蘭州財經(jīng)大學 2022 綜合 北京 468 31354
51 太原科技大學 2022 綜合 北京 465 31824
52 遼寧科技大學 2022 綜合 北京 464 31985
53 遼寧科技大學 2022 綜合 北京 465 31824
54 江西農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 北京 469 31182
55 重慶科技學院 2022 綜合 北京 461 32455
56 沈陽工程學院 2022 綜合 北京 464 31985
57 井岡山大學 2022 綜合 北京 460 32627
58 井岡山大學 2022 綜合 北京 461 32455
59 南昌工程學院 2022 綜合 北京 462 32311
60 南昌工程學院 2022 綜合 北京 463 32157
61 南昌工程學院 2022 綜合 北京 463 31986
62 長春工業(yè)大學 2022 綜合 北京 470 31001
63 長春工業(yè)大學 2022 綜合 北京 470 31001
64 長春工業(yè)大學 2022 綜合 北京 470 31001
65 常州工學院 2022 綜合 北京 462 32311
66 西南林業(yè)大學 2022 綜合 北京 465 31824
67 湖南文理學院 2022 綜合 北京 460 32627
68 大連海洋大學 2022 綜合 北京 466 31647
69 大連海洋大學 2022 綜合 北京 469 31182
70 河北金融學院 2022 綜合 北京 459 32782
71 河北金融學院 2022 綜合 北京 464 31985
72 長春大學 2022 綜合 北京 464 31985
73 長春大學 2022 綜合 北京 467 31508
74 武漢體育學院 2022 綜合 北京 464 31985
75 泉州師范學院 2022 綜合 北京 458 32930
76 防災科技學院 2022 綜合 北京 465 31824
77 防災科技學院 2022 綜合 北京 470 31001
78 湖南科技學院 2022 綜合 北京 460 32627
79 山東交通學院 2022 綜合 北京 463 32157
80 山東交通學院 2022 綜合 北京 464 31985
81 齊齊哈爾醫(yī)學院 2022 綜合 北京 470 31001
82 鹽城師范學院 2022 綜合 北京 462 32311
83 湖北工程學院 2022 綜合 北京 462 32311
84 山西大同大學 2022 綜合 北京 464 31985
85 西北民族大學 2022 綜合 北京 464 31985
86 華北科技學院 2022 綜合 北京 464 31985
87 華北科技學院 2022 綜合 北京 465 31824
88 山西傳媒學院 2022 綜合 北京 463 32157
89 北方民族大學 2022 綜合 北京 466 31647
90 湖南工程學院 2022 綜合 北京 460 32627
91 湖南工程學院 2022 綜合 北京 468 31354
92 湖南工學院 2022 綜合 北京 461 32455
93 黑龍江科技大學 2022 綜合 北京 462 32311
94 黑龍江科技大學 2022 綜合 北京 464 31985
95 遼寧石油化工大學 2022 綜合 北京 461 32455
96 遼寧石油化工大學 2022 綜合 北京 465 31824
97 九江學院 2022 綜合 北京 459 32782
98 鄭州航空工業(yè)管理學院 2022 綜合 北京 461 32455
99 湘南學院 2022 綜合 北京 459 32782
100 洛陽理工學院 2022 綜合 北京 458 32930
101 湖南城市學院 2022 綜合 北京 460 32627
102 河北醫(yī)科大學臨床學院 2022 綜合 北京 466 31647
103 哈爾濱金融學院 2022 綜合 北京 462 32311
104 桂林航天工業(yè)學院 2022 綜合 北京 462 32311
105 桂林航天工業(yè)學院 2022 綜合 北京 464 31985
106 山西農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 北京 464 31985
107 山西農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 北京 464 31985
108 山西農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 北京 467 31508
109 福建工程學院 2022 綜合 北京 461 32455
110 攀枝花學院 2022 綜合 北京 457 33085
111 齊齊哈爾大學 2022 綜合 北京 463 32157
112 齊齊哈爾大學 2022 綜合 北京 464 31985
113 齊齊哈爾大學 2022 綜合 北京 464 31985
114 吉林建筑大學 2022 綜合 北京 463 32157
115 南京審計大學金審學院 2022 綜合 北京 462 32311
116 河北建筑工程學院 2022 綜合 北京 463 32157
117 中原工學院 2022 綜合 北京 453 33684
118 長沙醫(yī)學院 2022 綜合 北京 466 31647
119 吉林工商學院 2022 綜合 北京 459 32782
120 南陽師范學院 2022 綜合 北京 450 34117
121 南陽師范學院 2022 綜合 北京 460 32627
122 鄭州工程技術(shù)學院 2022 綜合 北京 458 32930
123 鄭州工程技術(shù)學院 2022 綜合 北京 461 32455
124 鄭州工程技術(shù)學院 2022 綜合 北京 462 32311
125 鄭州工程技術(shù)學院 2022 綜合 北京 463 32157
126 山西工學院 2022 綜合 北京 463 32157
127 山西工學院 2022 綜合 北京 464 31985
128 華北理工大學冀唐學院 2022 綜合 北京 459 32782
129 濱州學院 2022 綜合 北京 457 33085
130 濱州學院 2022 綜合 北京 460 32627
131 贛南科技學院 2022 綜合 北京 455 33395
132 山東石油化工學院 2022 綜合 北京 462 32311
133 山東石油化工學院 2022 綜合 北京 465 31824
134 贛東學院 2022 綜合 北京 457 33085
135 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 北京 463 32157
136 湖南人文科技學院 2022 綜合 北京 458 32930
137 河北環(huán)境工程學院 2022 綜合 北京 462 32311
138 河北環(huán)境工程學院 2022 綜合 北京 463 32157
139 昆明醫(yī)科大學海源學院 2022 綜合 北京 450 34117
140 內(nèi)蒙古科技大學 2022 綜合 北京 463 32157
141 內(nèi)蒙古科技大學 2022 綜合 北京 466 31647
142 長春工程學院 2022 綜合 北京 461 32455
143 呂梁學院 2022 綜合 北京 459 32782
144 呂梁學院 2022 綜合 北京 462 32311
145 呂梁學院 2022 綜合 北京 464 31985
146 喀什大學 2022 綜合 北京 450 34117
147 喀什大學 2022 綜合 北京 451 33968
148 喀什大學 2022 綜合 北京 451 33968
149 喀什大學 2022 綜合 北京 452 33830
150 廈門大學嘉庚學院 2022 綜合 北京 462 32311
151 大慶師范學院 2022 綜合 北京 463 32157
152 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 2022 綜合 北京 459 32782
153 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 2022 綜合 北京 463 32157
154 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 2022 綜合 北京 468 31354
155 電子科技大學成都學院 2022 綜合 北京 457 33085
156 河南城建學院 2022 綜合 北京 460 32627
157 北京理工大學珠海學院 2022 綜合 北京 455 33395
158 北京理工大學珠海學院 2022 綜合 北京 458 32930
159 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 2022 綜合 北京 453 33684
160 齊魯醫(yī)藥學院 2022 綜合 北京 462 32311
161 河北石油職業(yè)技術(shù)大學 2022 綜合 北京 455 33395
162 河北石油職業(yè)技術(shù)大學 2022 綜合 北京 455 33395
163 新疆農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 北京 451 33968
164 新疆農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 北京 453 33684
165 北京城市學院 2022 綜合 北京 459 32782
166 天津外國語大學濱海外事學院 2022 綜合 北京 457 33085
167 南京航空航天大學金城學院 2022 綜合 北京 451 33968
168 石家莊鐵道大學四方學院 2022 綜合 北京 455 33395
169 石家莊鐵道大學四方學院 2022 綜合 北京 461 32455
170 塔里木大學 2022 綜合 北京 453 33684
171 北京中醫(yī)藥大學東方學院 2022 綜合 北京 457 33085
172 北京中醫(yī)藥大學東方學院 2022 綜合 北京 461 32455
173 北京中醫(yī)藥大學東方學院 2022 綜合 北京 465 31824
174 湖南文理學院芙蓉學院 2022 綜合 北京 455 33395
175 河北工程大學科信學院 2022 綜合 北京 455 33395
176 河北工程大學科信學院 2022 綜合 北京 460 32627
177 河北工程大學科信學院 2022 綜合 北京 462 32311
178 南昌航空大學科技學院 2022 綜合 北京 452 33830
179 大連醫(yī)科大學中山學院 2022 綜合 北京 457 33085
180 北京科技大學天津?qū)W院 2022 綜合 北京 450 34117
181 北京科技大學天津?qū)W院 2022 綜合 北京 453 33684
182 北京科技大學天津?qū)W院 2022 綜合 北京 454 33549
183 北京科技大學天津?qū)W院 2022 綜合 北京 457 33085
184 天津財經(jīng)大學珠江學院 2022 綜合 北京 451 33968
185 燕京理工學院 2022 綜合 北京 459 32782
186 燕京理工學院 2022 綜合 北京 459 32782
187 天津商業(yè)大學寶德學院 2022 綜合 北京 454 33549
188 武漢城市學院 2022 綜合 北京 462 32311
189 天津理工大學中環(huán)信息學院 2022 綜合 北京 450 34117
190 大連財經(jīng)學院 2022 綜合 北京 450 34117
191 河北東方學院 2022 綜合 北京 450 34117
192 天津仁愛學院 2022 綜合 北京 462 32311
193 西安工商學院 2022 綜合 北京 455 33395
194 華北理工大學輕工學院 2022 綜合 北京 452 33830
195 保定理工學院 2022 綜合 北京 455 33395
196 哈爾濱華德學院 2022 綜合 北京 452 33830

三、近三年北京高考綜合460分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次
1 南昌航空大學 2022 綜合 北京 465 31824
2 甘肅政法大學 2022 綜合 北京 465 31824
3 北京聯(lián)合大學 2022 綜合 北京 458 32930
4 北京聯(lián)合大學 2022 綜合 北京 464 31985
5 天津商業(yè)大學 2022 綜合 北京 461 32455
6 天津商業(yè)大學 2022 綜合 北京 465 31824
7 江西理工大學 2022 綜合 北京 463 32157
8 廣東金融學院 2022 綜合 北京 469 31182
9 安徽理工大學 2022 綜合 北京 468 31354
10 安徽理工大學 2022 綜合 北京 469 31182
11 遼寧工程技術(shù)大學 2022 綜合 北京 463 32157
12 東北石油大學 2022 綜合 北京 466 31647
13 東北石油大學 2022 綜合 北京 467 31508
14 西華師范大學 2022 綜合 北京 462 32311
15 北京服裝學院 2022 綜合 北京 466 31647
16 北京服裝學院 2022 綜合 北京 468 31354
17 北京服裝學院 2022 綜合 北京 468 31354
18 四川輕化工大學 2022 綜合 北京 461 32455
19 北京石油化工學院 2022 綜合 北京 466 31647
20 北京石油化工學院 2022 綜合 北京 466 31647
21 北京石油化工學院 2022 綜合 北京 467 31508
22 河南工業(yè)大學 2022 綜合 北京 457 33085
23 河南工業(yè)大學 2022 綜合 北京 460 32627
24 河南工業(yè)大學 2022 綜合 北京 463 32157
25 河南工業(yè)大學 2022 綜合 北京 468 31354
26 北京農(nóng)學院 2022 綜合 北京 456 33233
27 北京農(nóng)學院 2022 綜合 北京 461 32455
28 北京農(nóng)學院 2022 綜合 北京 465 31824
29 北京農(nóng)學院 2022 綜合 北京 465 31824
30 北京農(nóng)學院 2022 綜合 北京 465 31824
31 北京農(nóng)學院 2022 綜合 北京 470 31001
32 大連民族大學 2022 綜合 北京 464 31985
33 大連民族大學 2022 綜合 北京 468 31354
34 金陵科技學院 2022 綜合 北京 463 32157
35 金陵科技學院 2022 綜合 北京 464 31985
36 廣東海洋大學 2022 綜合 北京 463 32157
37 廣東海洋大學 2022 綜合 北京 464 31985
38 中國民用航空飛行學院 2022 綜合 北京 464 31985
39 中國民用航空飛行學院 2022 綜合 北京 467 31508
40 長沙學院 2022 綜合 北京 462 32311
41 長沙學院 2022 綜合 北京 464 31985
42 桂林理工大學 2022 綜合 北京 463 32157
43 桂林理工大學 2022 綜合 北京 465 31824
44 湖南理工學院 2022 綜合 北京 453 33684
45 湖南理工學院 2022 綜合 北京 461 32455
46 湖南理工學院 2022 綜合 北京 464 31985
47 鄭州輕工業(yè)大學 2022 綜合 北京 465 31824
48 鄭州輕工業(yè)大學 2022 綜合 北京 467 31508
49 渤海大學 2022 綜合 北京 470 31001
50 蘭州財經(jīng)大學 2022 綜合 北京 468 31354
51 太原科技大學 2022 綜合 北京 465 31824
52 遼寧科技大學 2022 綜合 北京 464 31985
53 遼寧科技大學 2022 綜合 北京 465 31824
54 江西農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 北京 469 31182
55 重慶科技學院 2022 綜合 北京 461 32455
56 沈陽工程學院 2022 綜合 北京 464 31985
57 井岡山大學 2022 綜合 北京 460 32627
58 井岡山大學 2022 綜合 北京 461 32455
59 南昌工程學院 2022 綜合 北京 462 32311
60 南昌工程學院 2022 綜合 北京 463 32157
61 南昌工程學院 2022 綜合 北京 463 31986
62 長春工業(yè)大學 2022 綜合 北京 470 31001
63 長春工業(yè)大學 2022 綜合 北京 470 31001
64 長春工業(yè)大學 2022 綜合 北京 470 31001
65 常州工學院 2022 綜合 北京 462 32311
66 西南林業(yè)大學 2022 綜合 北京 465 31824
67 湖南文理學院 2022 綜合 北京 460 32627
68 大連海洋大學 2022 綜合 北京 466 31647
69 大連海洋大學 2022 綜合 北京 469 31182
70 河北金融學院 2022 綜合 北京 459 32782
71 河北金融學院 2022 綜合 北京 464 31985
72 長春大學 2022 綜合 北京 464 31985
73 長春大學 2022 綜合 北京 467 31508
74 武漢體育學院 2022 綜合 北京 464 31985
75 泉州師范學院 2022 綜合 北京 458 32930
76 防災科技學院 2022 綜合 北京 465 31824
77 防災科技學院 2022 綜合 北京 470 31001
78 湖南科技學院 2022 綜合 北京 460 32627
79 山東交通學院 2022 綜合 北京 463 32157
80 山東交通學院 2022 綜合 北京 464 31985
81 齊齊哈爾醫(yī)學院 2022 綜合 北京 470 31001
82 鹽城師范學院 2022 綜合 北京 462 32311
83 湖北工程學院 2022 綜合 北京 462 32311
84 山西大同大學 2022 綜合 北京 464 31985
85 西北民族大學 2022 綜合 北京 464 31985
86 華北科技學院 2022 綜合 北京 464 31985
87 華北科技學院 2022 綜合 北京 465 31824
88 山西傳媒學院 2022 綜合 北京 463 32157
89 北方民族大學 2022 綜合 北京 466 31647
90 湖南工程學院 2022 綜合 北京 460 32627
91 湖南工程學院 2022 綜合 北京 468 31354
92 湖南工學院 2022 綜合 北京 461 32455
93 黑龍江科技大學 2022 綜合 北京 462 32311
94 黑龍江科技大學 2022 綜合 北京 464 31985
95 遼寧石油化工大學 2022 綜合 北京 461 32455
96 遼寧石油化工大學 2022 綜合 北京 465 31824
97 九江學院 2022 綜合 北京 459 32782
98 鄭州航空工業(yè)管理學院 2022 綜合 北京 461 32455
99 湘南學院 2022 綜合 北京 459 32782
100 洛陽理工學院 2022 綜合 北京 458 32930
101 湖南城市學院 2022 綜合 北京 460 32627
102 河北醫(yī)科大學臨床學院 2022 綜合 北京 466 31647
103 哈爾濱金融學院 2022 綜合 北京 462 32311
104 桂林航天工業(yè)學院 2022 綜合 北京 462 32311
105 桂林航天工業(yè)學院 2022 綜合 北京 464 31985
106 山西農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 北京 464 31985
107 山西農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 北京 464 31985
108 山西農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 北京 467 31508
109 福建工程學院 2022 綜合 北京 461 32455
110 攀枝花學院 2022 綜合 北京 457 33085
111 齊齊哈爾大學 2022 綜合 北京 463 32157
112 齊齊哈爾大學 2022 綜合 北京 464 31985
113 齊齊哈爾大學 2022 綜合 北京 464 31985
114 吉林建筑大學 2022 綜合 北京 463 32157
115 南京審計大學金審學院 2022 綜合 北京 462 32311
116 河北建筑工程學院 2022 綜合 北京 463 32157
117 中原工學院 2022 綜合 北京 453 33684
118 長沙醫(yī)學院 2022 綜合 北京 466 31647
119 吉林工商學院 2022 綜合 北京 459 32782
120 南陽師范學院 2022 綜合 北京 450 34117
121 南陽師范學院 2022 綜合 北京 460 32627
122 鄭州工程技術(shù)學院 2022 綜合 北京 458 32930
123 鄭州工程技術(shù)學院 2022 綜合 北京 461 32455
124 鄭州工程技術(shù)學院 2022 綜合 北京 462 32311
125 鄭州工程技術(shù)學院 2022 綜合 北京 463 32157
126 山西工學院 2022 綜合 北京 463 32157
127 山西工學院 2022 綜合 北京 464 31985
128 華北理工大學冀唐學院 2022 綜合 北京 459 32782
129 濱州學院 2022 綜合 北京 457 33085
130 濱州學院 2022 綜合 北京 460 32627
131 贛南科技學院 2022 綜合 北京 455 33395
132 山東石油化工學院 2022 綜合 北京 462 32311
133 山東石油化工學院 2022 綜合 北京 465 31824
134 贛東學院 2022 綜合 北京 457 33085
135 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 北京 463 32157
136 湖南人文科技學院 2022 綜合 北京 458 32930
137 河北環(huán)境工程學院 2022 綜合 北京 462 32311
138 河北環(huán)境工程學院 2022 綜合 北京 463 32157
139 昆明醫(yī)科大學海源學院 2022 綜合 北京 450 34117
140 內(nèi)蒙古科技大學 2022 綜合 北京 463 32157
141 內(nèi)蒙古科技大學 2022 綜合 北京 466 31647
142 長春工程學院 2022 綜合 北京 461 32455
143 呂梁學院 2022 綜合 北京 459 32782
144 呂梁學院 2022 綜合 北京 462 32311
145 呂梁學院 2022 綜合 北京 464 31985
146 喀什大學 2022 綜合 北京 450 34117
147 喀什大學 2022 綜合 北京 451 33968
148 喀什大學 2022 綜合 北京 451 33968
149 喀什大學 2022 綜合 北京 452 33830
150 廈門大學嘉庚學院 2022 綜合 北京 462 32311
151 大慶師范學院 2022 綜合 北京 463 32157
152 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 2022 綜合 北京 459 32782
153 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 2022 綜合 北京 463 32157
154 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 2022 綜合 北京 468 31354
155 電子科技大學成都學院 2022 綜合 北京 457 33085
156 河南城建學院 2022 綜合 北京 460 32627
157 北京理工大學珠海學院 2022 綜合 北京 455 33395
158 北京理工大學珠海學院 2022 綜合 北京 458 32930
159 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 2022 綜合 北京 453 33684
160 齊魯醫(yī)藥學院 2022 綜合 北京 462 32311
161 河北石油職業(yè)技術(shù)大學 2022 綜合 北京 455 33395
162 河北石油職業(yè)技術(shù)大學 2022 綜合 北京 455 33395
163 新疆農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 北京 451 33968
164 新疆農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 北京 453 33684
165 北京城市學院 2022 綜合 北京 459 32782
166 天津外國語大學濱海外事學院 2022 綜合 北京 457 33085
167 南京航空航天大學金城學院 2022 綜合 北京 451 33968
168 石家莊鐵道大學四方學院 2022 綜合 北京 455 33395
169 石家莊鐵道大學四方學院 2022 綜合 北京 461 32455
170 塔里木大學 2022 綜合 北京 453 33684
171 北京中醫(yī)藥大學東方學院 2022 綜合 北京 457 33085
172 北京中醫(yī)藥大學東方學院 2022 綜合 北京 461 32455
173 北京中醫(yī)藥大學東方學院 2022 綜合 北京 465 31824
174 湖南文理學院芙蓉學院 2022 綜合 北京 455 33395
175 河北工程大學科信學院 2022 綜合 北京 455 33395
176 河北工程大學科信學院 2022 綜合 北京 460 32627
177 河北工程大學科信學院 2022 綜合 北京 462 32311
178 南昌航空大學科技學院 2022 綜合 北京 452 33830
179 大連醫(yī)科大學中山學院 2022 綜合 北京 457 33085
180 北京科技大學天津?qū)W院 2022 綜合 北京 450 34117
181 北京科技大學天津?qū)W院 2022 綜合 北京 453 33684
182 北京科技大學天津?qū)W院 2022 綜合 北京 454 33549
183 北京科技大學天津?qū)W院 2022 綜合 北京 457 33085
184 天津財經(jīng)大學珠江學院 2022 綜合 北京 451 33968
185 燕京理工學院 2022 綜合 北京 459 32782
186 燕京理工學院 2022 綜合 北京 459 32782
187 天津商業(yè)大學寶德學院 2022 綜合 北京 454 33549
188 武漢城市學院 2022 綜合 北京 462 32311
189 天津理工大學中環(huán)信息學院 2022 綜合 北京 450 34117
190 大連財經(jīng)學院 2022 綜合 北京 450 34117
191 河北東方學院 2022 綜合 北京 450 34117
192 天津仁愛學院 2022 綜合 北京 462 32311
193 西安工商學院 2022 綜合 北京 455 33395
194 華北理工大學輕工學院 2022 綜合 北京 452 33830
195 保定理工學院 2022 綜合 北京 455 33395
196 哈爾濱華德學院 2022 綜合 北京 452 33830
197 江蘇科技大學 2021 綜合 北京 470 28775
198 南通大學 2021 綜合 北京 461 30039
199 三峽大學 2021 綜合 北京 470 28775
200 中南民族大學 2021 綜合 北京 463 29738
201 桂林電子科技大學 2021 綜合 北京 467 29210
202 桂林電子科技大學 2021 綜合 北京 468 29064
203 華東交通大學 2021 綜合 北京 466 29336
204 中北大學 2021 綜合 北京 463 29738
205 西南科技大學 2021 綜合 北京 458 30484
206 西南科技大學 2021 綜合 北京 458 30484
207 西南科技大學 2021 綜合 北京 467 29210
208 南華大學 2021 綜合 北京 456 30746
209 湖南工業(yè)大學 2021 綜合 北京 464 29598
210 湖南工業(yè)大學 2021 綜合 北京 466 29336
211 南昌航空大學 2021 綜合 北京 464 29598
212 蘭州交通大學 2021 綜合 北京 465 29464
213 長江大學 2021 綜合 北京 468 29064
214 長江大學 2021 綜合 北京 469 28918
215 中國人民警察大學 2021 綜合 北京 467 29210
216 北京聯(lián)合大學 2021 綜合 北京 453 31134
217 北京聯(lián)合大學 2021 綜合 北京 457 30614
218 北京聯(lián)合大學 2021 綜合 北京 461 30039
219 北京聯(lián)合大學 2021 綜合 北京 464 29598
220 北京聯(lián)合大學 2021 綜合 北京 465 29464
221 北京聯(lián)合大學 2021 綜合 北京 469 28918
222 湖北醫(yī)藥學院 2021 綜合 北京 468 29064
223 江西理工大學 2021 綜合 北京 454 31003
224 江西理工大學 2021 綜合 北京 464 29598
225 山西醫(yī)科大學 2021 綜合 北京 452 31275
226 山西醫(yī)科大學 2021 綜合 北京 453 31134
227 華北水利水電大學 2021 綜合 北京 465 29464
228 廣東金融學院 2021 綜合 北京 452 31275
229 廣東金融學院 2021 綜合 北京 463 29738
230 安徽理工大學 2021 綜合 北京 459 30352
231 河南科技大學 2021 綜合 北京 470 28775
232 湖南農(nóng)業(yè)大學 2021 綜合 北京 468 29064
233 蘭州理工大學 2021 綜合 北京 464 29598
234 蘭州理工大學 2021 綜合 北京 470 28775
235 湖北經(jīng)濟學院 2021 綜合 北京 463 29738
236 南京曉莊學院 2021 綜合 北京 470 28775
237 東北石油大學 2021 綜合 北京 456 30746
238 安徽建筑大學 2021 綜合 北京 458 30484
239 安徽建筑大學 2021 綜合 北京 460 30210
240 西華師范大學 2021 綜合 北京 459 30352
241 北京服裝學院 2021 綜合 北京 455 30888
242 北京服裝學院 2021 綜合 北京 456 30746
243 北京服裝學院 2021 綜合 北京 460 30210
244 北京服裝學院 2021 綜合 北京 464 29598
245 齊魯工業(yè)大學 2021 綜合 北京 463 29738
246 河南理工大學 2021 綜合 北京 462 29899
247 河南理工大學 2021 綜合 北京 469 28918
248 首都體育學院 2021 綜合 北京 465 29464
249 陜西理工大學 2021 綜合 北京 467 29210
250 北京石油化工學院 2021 綜合 北京 450 31535
251 北京石油化工學院 2021 綜合 北京 450 31535
252 北京石油化工學院 2021 綜合 北京 456 30746
253 北京農(nóng)學院 2021 綜合 北京 450 31535
254 北京農(nóng)學院 2021 綜合 北京 451 31399
255 北京農(nóng)學院 2021 綜合 北京 458 30484
256 大連民族大學 2021 綜合 北京 450 31535
257 大連民族大學 2021 綜合 北京 452 31275
258 大連民族大學 2021 綜合 北京 459 30352
259 廣東海洋大學 2021 綜合 北京 450 31535
260 廣東海洋大學 2021 綜合 北京 461 30039
261 中國民用航空飛行學院 2021 綜合 北京 450 31535
262 中國民用航空飛行學院 2021 綜合 北京 457 30614
263 中國民用航空飛行學院 2021 綜合 北京 458 30484
264 中國民用航空飛行學院 2021 綜合 北京 462 29899
265 河南農(nóng)業(yè)大學 2021 綜合 北京 452 31275
266 河南農(nóng)業(yè)大學 2021 綜合 北京 455 30888
267 河南農(nóng)業(yè)大學 2021 綜合 北京 458 30484
268 鄭州輕工業(yè)大學 2021 綜合 北京 454 31003
269 渤海大學 2021 綜合 北京 464 29598
270 衡陽師范學院 2021 綜合 北京 466 29336
271 長春師范大學 2021 綜合 北京 452 31275
272 河北地質(zhì)大學 2021 綜合 北京 468 29064
273 江西農(nóng)業(yè)大學 2021 綜合 北京 458 30484
274 重慶科技學院 2021 綜合 北京 460 30210
275 河北工程大學 2021 綜合 北京 462 29899
276 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 2021 綜合 北京 468 29064
277 青島農(nóng)業(yè)大學 2021 綜合 北京 463 29738
278 青島農(nóng)業(yè)大學 2021 綜合 北京 463 29738
279 井岡山大學 2021 綜合 北京 468 29064
280 長春工業(yè)大學 2021 綜合 北京 451 31399
281 長春工業(yè)大學 2021 綜合 北京 456 30746
282 沈陽師范大學 2021 綜合 北京 451 31399
283 云南農(nóng)業(yè)大學 2021 綜合 北京 454 31003
284 大連海洋大學 2021 綜合 北京 450 31535
285 大連海洋大學 2021 綜合 北京 468 29064
286 南京特殊教育師范學院 2021 綜合 北京 454 31003
287 防災科技學院 2021 綜合 北京 455 30888
288 上饒師范學院 2021 綜合 北京 469 28918
289 齊齊哈爾醫(yī)學院 2021 綜合 北京 452 31275
290 北華航天工業(yè)學院 2021 綜合 北京 452 31275
291 北華航天工業(yè)學院 2021 綜合 北京 467 29210
292 西北民族大學 2021 綜合 北京 466 29336
293 華北科技學院 2021 綜合 北京 450 31535
294 北方民族大學 2021 綜合 北京 452 31275
295 湘南學院 2021 綜合 北京 462 29899
296 湘南學院 2021 綜合 北京 462 29899
297 貴州財經(jīng)大學 2021 綜合 北京 470 28775
298 河北醫(yī)科大學臨床學院 2021 綜合 北京 459 30352
