2023年北京211大學(xué)排名靠前的大學(xué)有:北京大學(xué)、中國人民大學(xué)、清華大學(xué)、北京交通大學(xué)、北京工業(yè)大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、北京理工大學(xué)、北京科技大學(xué)、北京化工大學(xué)、北京郵電大學(xué)、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、北京林業(yè)大學(xué)、北京中醫(yī)藥大學(xué)等,具體完整名單見下表。
1、2023年北京211大學(xué)排名
序號 | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 985 | 雙一流大學(xué) | 世界一流大學(xué) |
1 | 北京大學(xué) | 教育部 | 是 | 是 | 是 |
2 | 中國人民大學(xué) | 教育部 | 是 | 是 | 是 |
3 | 清華大學(xué) | 教育部 | 是 | 是 | 是 |
4 | 北京交通大學(xué) | 教育部 | 是 | ||
5 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京市 | 是 | ||
6 | 北京航空航天大學(xué) | 工業(yè)和信息化部 | 是 | 是 | 是 |
7 | 北京理工大學(xué) | 工業(yè)和信息化部 | 是 | 是 | 是 |
8 | 北京科技大學(xué) | 教育部 | 是 | ||
9 | 北京化工大學(xué) | 教育部 | 是 | ||
10 | 北京郵電大學(xué) | 教育部 | 是 | ||
11 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 教育部 | 是 | 是 | 是 |
12 | 北京林業(yè)大學(xué) | 教育部 | 是 | ||
13 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 教育部 | 是 | ||
14 | 北京師范大學(xué) | 教育部 | 是 | 是 | 是 |
15 | 北京外國語大學(xué) | 教育部 | 是 | ||
16 | 中國傳媒大學(xué) | 教育部 | 是 | ||
17 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 教育部 | 是 | ||
18 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 教育部 | 是 | ||
19 | 北京體育大學(xué) | 國家體育總局 | 是 | ||
20 | 中央音樂學(xué)院 | 教育部 | 是 | ||
21 | 中央民族大學(xué) | 國家民委 | 是 | 是 | 是 |
22 | 中國政法大學(xué) | 教育部 | 是 | ||
23 | 華北電力大學(xué) | 教育部 | 是 | ||
24 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 教育部 | 是 | ||
25 | 中國石油大學(xué)(北京) | 教育部 | 是 | ||
26 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 教育部 | 是 |
2、北京211大學(xué)錄取分數(shù)線
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 695 | 194 | 不限 |
清華大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 689 | 350 | 不限 |
北京大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 688 | 390 | 物 |
北京大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 688 | 390 | 物 或 化 |
清華大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 688 | 390 | 物 |
清華大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 688 | 390 | 物 和 化 |
北京大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 687 | 416 | 不限 |
上海交通大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 685 | 491 | 物 |
復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 684 | 522 | 物 或 化 |
復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 681 | 636 | 物 |
上海交通大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 681 | 636 | 物 |
浙江大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 678 | 761 | 物 |
復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 677 | 807 | 不限 |
復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 675 | 908 | 物 和 化 |
浙江大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 675 | 908 | 不限 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 675 | 908 | 物 和 化 |
中國人民大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 674 | 966 | 物 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 673 | 1018 | 物 和 化 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 673 | 1018 | 物 |
中國人民大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 673 | 1018 | 史 或 物 |
南京大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 672 | 1071 | 物 |
南京大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 672 | 1071 | 物 和 化 |
上海交通大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 672 | 1071 | 不限 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 671 | 1132 | 不限 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 670 | 1207 | 物 和 化 |
中國人民大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 670 | 1207 | 不限 |
南京大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 669 | 1278 | 不限 |
北京師范大學(xué) | 師范 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 668 | 1341 | 史 或 地 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 667 | 1406 | 物 和 化 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 665 | 1526 | 化 和 生 |
四川大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 665 | 1526 | 物 或 化 或 生 |
南開大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 664 | 1587 | 不限 |
北京師范大學(xué) | 師范 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 664 | 1587 | 物 或 化 |
北京航空航天大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 663 | 1654 | 物 |
華中科技大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 662 | 1723 | 物 或 化 或 生 |
南開大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 662 | 1723 | 物 或 化 或 生 |
同濟大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 662 | 1723 | 物 |
北京師范大學(xué) | 師范 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 662 | 1723 | 物 |
南開大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 659 | 1944 | 物 |
北京師范大學(xué) | 師范 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 659 | 1944 | 不限 |
北京理工大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 659 | 1944 | 物 |
北京郵電大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 659 | 1944 | 物 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 658 | 2033 | 物 和 化 |
北京理工大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 657 | 2126 | 不限 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 656 | 2202 | 史 或 物 |
南開大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 656 | 2202 | 不限 |
南開大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 656 | 2202 | 史 或 地 |
天津大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 655 | 2297 | 史 或 地 或 物 |
天津大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 655 | 2297 | 物 或 化 或 生 |
東南大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 655 | 2297 | 史 或 地 或 物 |
北京師范大學(xué) | 師范 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 655 | 2297 | 不限 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 654 | 2375 | 物 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 654 | 2375 | 史 |
華中科技大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 653 | 2465 | 物 |
四川大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 653 | 2465 | 史 或 地 |
華東師范大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 653 | 2465 | 物 或 化 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 財經(jīng) | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 653 | 2465 | 物 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 652 | 2546 | 物 |
北京航空航天大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 652 | 2546 | 不限 |
天津大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 649 | 2850 | 史 或 地 或 物 |
天津大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 649 | 2850 | 物 |
中央財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 649 | 2850 | 物 |
華中科技大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 648 | 2940 | 化 和 生 |
中山大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 648 | 2940 | 物 和 化 |
四川大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 648 | 2940 | 物 和 化 |
同濟大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 648 | 2940 | 物 |
北京交通大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 647 | 3036 | 物 |
華中科技大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 646 | 3136 | 史 或 地 或 物 |
西安交通大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 646 | 3136 | 物 |
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 645 | 3241 | 物 |
中山大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 645 | 3241 | 物 |
東南大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 645 | 3241 | 物 |
華東師范大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 645 | 3241 | 不限 |
電子科技大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 645 | 3241 | 物 |
北京郵電大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 645 | 3241 | 物 |
上海財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 645 | 3241 | 物 |
廈門大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 644 | 3336 | 物 |
華東師范大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 644 | 3336 | 物 |
中山大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 643 | 3428 | 不限 |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 643 | 3428 | 物 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 財經(jīng) | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 643 | 3428 | 不限 |
華中科技大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 642 | 3533 | 不限 |
天津大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 642 | 3533 | 物 和 化 |
廈門大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 642 | 3533 | 物 或 化 或 生 |
廈門大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 642 | 3533 | 不限 |
北京理工大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 642 | 3533 | 物 |
中央財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 642 | 3533 | 不限 |
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 641 | 3643 | 不限 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 641 | 3643 | 物 |
北京外國語大學(xué) | 語言 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 641 | 3643 | 史 |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 640 | 3765 | 物 |
山東大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 639 | 3881 | 物 |
東南大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 639 | 3881 | 不限 |
上海財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 639 | 3881 | 不限 |
廈門大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 638 | 3984 | 物 和 化 |
四川大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 636 | 4186 | 物 |
華南理工大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 636 | 4186 | 物 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 636 | 4186 | 物 或 化 或 生 |
中央財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 636 | 4186 | 不限 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 635 | 4288 | 物 或 化 或 生 |
北京交通大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 635 | 4288 | 物 |
北京外國語大學(xué) | 語言 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 635 | 4288 | 不限 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 634 | 4400 | 物 |
四川大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 634 | 4400 | 不限 |
北京郵電大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 634 | 4400 | 不限 |
大連理工大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 633 | 4511 | 物 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 632 | 4629 | 物 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 632 | 4629 | 物 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 631 | 4761 | 物 |
四川大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 631 | 4761 | 物 或 化 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 631 | 4761 | 化 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 630 | 4857 | 不限 |
中國政法大學(xué) | 政法 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 630 | 4857 | 不限 |
四川大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 629 | 4964 | 物 或 化 或 生 |
中國傳媒大學(xué) | 語言 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 629 | 4964 | 不限 |
山東大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 628 | 5063 | 不限 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 628 | 5063 | 物 |
北京交通大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 628 | 5063 | 不限 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 627 | 5172 | 史 或 地 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 627 | 5172 | 化 |
北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 627 | 5172 | 物 |
華南理工大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 627 | 5172 | 物 和 化 |
北京理工大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 627 | 5172 | 不限 |
西安電子科技大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 627 | 5172 | 物 |
北京科技大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 627 | 5172 | 物 |
中央民族大學(xué) | 民族 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 627 | 5172 | 史 |
北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 627 | 5172 | 地 或 物 或 生 |
山東大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 626 | 5280 | 物 或 化 或 生 |
北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 626 | 5280 | 物 或 化 |
中南大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 626 | 5280 | 不限 |
華南理工大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 626 | 5280 | 物 或 化 或 生 |
西北大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 626 | 5280 | 史 或 地 |
北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 625 | 5408 | 不限 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 625 | 5408 | 不限 |
中南大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 625 | 5408 | 物 和 化 |
湖南大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 625 | 5408 | 史 |
大連理工大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 625 | 5408 | 化 |
重慶大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 625 | 5408 | 不限 |
北京科技大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 625 | 5408 | 物 或 化 |
中國傳媒大學(xué) | 語言 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 625 | 5408 | 不限 |
上海大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 625 | 5408 | 不限 |
北京外國語大學(xué) | 語言 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 625 | 5408 | 不限 |
上海外國語大學(xué) | 語言 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 625 | 5408 | 物 |
上海外國語大學(xué) | 語言 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 625 | 5408 | 不限 |
山東大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 624 | 5530 | 物 和 化 和 生 |
山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 624 | 5530 | 物 |
四川大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 624 | 5530 | 史 或 地 或 物 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 624 | 5530 | 不限 |
東北大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 624 | 5530 | 物 |
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 624 | 5530 | 物 |
華中科技大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 622 | 5775 | 物 或 化 或 生 |
山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 622 | 5775 | 不限 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 622 | 5775 | 化 和 生 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 622 | 5775 | 物 或 化 或 生 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 622 | 5775 | 物 和 化 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 621 | 5887 | 史 或 政 |
大連理工大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 621 | 5887 | 物 |
華南理工大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 621 | 5887 | 不限 |
蘭州大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 621 | 5887 | 史 或 地 |
中國傳媒大學(xué) | 語言 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 621 | 5887 | 物 |
上海大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 621 | 5887 | 物 |
中央民族大學(xué) | 民族 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 621 | 5887 | 不限 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 620 | 5999 | 不限 |
重慶大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 620 | 5999 | 物 |
湖南大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 619 | 6115 | 物 或 化 |
湖南大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 619 | 6115 | 物 |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 619 | 6115 | 物 |
中國海洋大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 619 | 6115 | 物 或 化 或 生 |
北京科技大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 619 | 6115 | 不限 |
西南財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 619 | 6115 | 不限 |
西安交通大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 618 | 6248 | 物 |
湖南大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 618 | 6248 | 物 或 化 或 生 |
湖南大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 618 | 6248 | 不限 |
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 618 | 6248 | 物 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 618 | 6248 | 化 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 618 | 6248 | 化 和 生 |
東北師范大學(xué) | 師范 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 618 | 6248 | 不限 |
西南財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 618 | 6248 | 物 |
北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 618 | 6248 | 地 或 物 或 化 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 617 | 6380 | 不限 |
中南大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 617 | 6380 | 物 |
中央民族大學(xué) | 民族 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 617 | 6380 | 物 或 化 或 生 |
北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 617 | 6380 | 史 或 地 或 物 |
四川大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 616 | 6509 | 物 |
南京航空航天大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 616 | 6509 | 物 |
中央民族大學(xué) | 民族 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 616 | 6509 | 物 |
蘭州大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 615 | 6652 | 物 |
華中師范大學(xué) | 師范 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 615 | 6652 | 物 或 生 |
華東理工大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 615 | 6652 | 物 |
中南財經(jīng)政法大學(xué) | 財經(jīng) | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 615 | 6652 | 不限 |
四川大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 614 | 6780 | 物 |
蘭州大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 614 | 6780 | 化 和 生 |
蘭州大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 614 | 6780 | 不限 |
蘭州大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 614 | 6780 | 地 或 物 或 生 |
中國海洋大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 614 | 6780 | 不限 |
北京交通大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 614 | 6780 | 物 |
華東理工大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 614 | 6780 | 不限 |
華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 614 | 6780 | 物 |
東北大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 613 | 6912 | 物 或 化 或 生 |
蘭州大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 613 | 6912 | 化 |
中國海洋大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 613 | 6912 | 物 |
北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 613 | 6912 | 化 或 生 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 613 | 6912 | 物 和 化 和 生 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 613 | 6912 | 地 和 物 |
大連理工大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 612 | 7030 | 物 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 612 | 7030 | 化 或 生 |
華中師范大學(xué) | 師范 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 612 | 7030 | 化 |
南京理工大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 612 | 7030 | 物 |
暨南大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 612 | 7030 | 物 或 化 或 生 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 612 | 7030 | 物 |
上海大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 612 | 7030 | 不限 |
華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 612 | 7030 | 不限 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 611 | 7169 | 物 |
東北大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 611 | 7169 | 史 或 政 |
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 611 | 7169 | 不限 |
華中師范大學(xué) | 師范 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 611 | 7169 | 史 或 政 或 生 |
中國海洋大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 611 | 7169 | 物 或 化 或 生 |
西南大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 611 | 7169 | 史 或 地 或 政 |
重慶大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 610 | 7296 | 物 |
中國海洋大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 609 | 7421 | 不限 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 609 | 7421 | 不限 |
東北大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 608 | 7567 | 不限 |
東北大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 608 | 7567 | 史 或 地 或 物 |
華中師范大學(xué) | 師范 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 608 | 7567 | 不限 |
華東理工大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 608 | 7567 | 物 或 化 |
西南交通大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 608 | 7567 | 物 或 化 |
華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 608 | 7567 | 化 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 607 | 7704 | 物 |
